Shimano Nasci 500 1000 2000 2500 3000 4000 5000 FC HG XG ABVERKAUF
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Ab 49 EUR Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands!Paypal / VISA / Mastercard / American Express / Kauf auf Rechnung / Vorkasse / Ratenzahlung
- Artikel-Nr.: NAS500FC
Die NASCI Spinnrollen-Range kombiniert modernes Design mit Shimanos konkurrenzloser technischer Exzellenz. Der elegante Body im grauen Design, besticht durch dezente Chromakzente und reiht sich perfekt in den modernen Look der neuesten Generation von Shimano Rollen ein. Eine zuverlässige Spinnrollen-Range für alle Angler, die eine Rolle im mittleren Preissegment suchen. Im Einsatz wird die unverkennbare Stärke und Langlebigkeit des Hagane Gear und die Laufruhe durch X-SHIP mit jeder Menge Cranking-Power sofort spürbar, wenn sich der Rotor mit einem leisen, fast geräuschlosen Summen, anfängt zu drehen. Eine überzeugende Performance, die man bei einer Rolle in diesem Preissegment nicht erwartet. Die NASCI Spinnrollen bieten eine breite Palette beeindruckender und bewährter Technologien, darunter HAGANE Gear, X-SHIP, Coreprotect (am Schnurlaufröllchen nach IPX4), G Free Body (hergestellt aus leichtem CI4+ Material), AR-C Spool Design und S A-RB Kugellager. Dazu kommt das atemberaubende Design im modernen Look, das sich mit jeder High-End Rolle messen kann.
Artikelnummer | Gewicht (g) | Übersetzung | Kugellager | Maximale Bremskraft (kg) | Schnureinzug Pro Umdrehung (cm) | Schnurfassung (mm/m) |
---|---|---|---|---|---|---|
NAS1000FC | 205 | 5.0:1 | 5+1 | 3 | 66 | 0.18-170/0.20-140/0.25-90 |
NAS2500FC | 240 | 5.0:1 | 5+1 | 9 | 73 | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 |
NAS2500HGFC | 240 | 6.2:1 | 5+1 | 9 | 91 | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 |
NAS2500SHGFC | 240 | 6.2:1 | 5+1 | 4 | 91 | 0.16-150/0.18-120/0.20-95 |
NAS4000FC | 285 | 4.7:1 | 5+1 | 11 | 75 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 |
NAS4000XGFC | 285 | 6.2:1 | 5+1 | 11 | 99 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 |
NAS500FC | 170 | 5.6:1 | 4+1 | 3 | 69 | 0.20-110 |
NASC2000SFC | 205 | 5.0:1 | 5+1 | 3 | 66 | 0.14-145/0.16-105/0.18-80 |
NASC2000SHGFC | 205 | 6.0:1 | 5+1 | 3 | 79 | 0.14-145/0.16-105/0.18-80 |
NASC3000FC | 240 | 5.0:1 | 5+1 | 9 | 73 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 |
NASC3000HGFC | 240 | 6.2:1 | 5+1 | 9 | 91 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 |
NASC5000XGFC | 305 | 6.2:1 | 5+1 | 11 | 105 | 0.30-240/0.35-175/0.40-120 |
Diessemer Bruch 114F
47805 Krefeld
Deutschland
Bestell-Nr. | Bild | Variante | Preis | Lieferzeit | Menge |